Orientacyjne ceny w PLN · Polska
Cennik PL
| Pozycja | Zakres / uwagi | Cena PLN |
|---|---|---|
| Ceny są aktualne od 1 kwietnia 2026 (źródło: cennik PL FieldBee) | ||
| Bez zestawu Tablet i modułu radiowego — PowerGuide / PowerSteer | ||
| PowerSteer | bez zestawu Tablet i modułu radiowego (wg opisu FieldBee) | 7 640 zł |
| Kontroler All-in-One (+ tablet opcjonalnie, uprząż, aplikacja, subskrypcja Premium aplikacji 1 rok, MyFieldBee Connectivity 1 rok) | Wariant jak w arkuszu FieldBee. Osobną konfigurację („Kontroler + zestaw PowerWheel”: tablet opc., adapter spline, uprząż itd.) dokumentuje kolejny blok PDF przy tym zestawieniu — ceny rozszerzeń masz przy sekcji z tabletem i modułem radiowym. | 20 130 zł |
| Z zestawem Tablet i modułem radiowym — rozszerzenia (PowerGuide) | ||
| Zestaw PowerWheel | 11 050 zł | |
| Zestaw do aktualizacji ISOBUS Standard | 12 370 zł | |
| Zestaw do aktualizacji ISOBUS dla ISOBUS Ready | 10 620 zł | |
| Stacja bazowa RTK | 8 910 zł | |
| Zestaw do transferu PowerGuide | 7 530 zł | |
| Rozszerzenie o dodatki | Pozycja z tej części tabeli w PDF przy „PowerGuide”, tablet+w module radiowym | 390 zł |
| Z zestawem Tablet i modułem radiowym — rozszerzenia (PowerSteer) | ||
| Panel sterowania | 23 200 zł | |
| Zestaw do aktualizacji ISOBUS Standard | 1 030 zł | |
| Zestaw do aktualizacji ISOBUS dla ISOBUS Ready | 10 620 zł | |
| Stacja bazowa RTK | 8 910 zł | |
| Zestaw do transferu PowerSteer | 7 530 zł | |
| Rozszerzenie o dodatki | z PDF przy blokach PowerSteer + tablet/moduł | 2 780 zł |
| PowerSteer Ready (tablet jest zawarty w zestawie) | ||
| Zestaw PowerSteer Ready (tablet w zestawie) | W arkuszu PDF przy nagłówku „Ready” oraz linii rozbitą na „21 110 zł” i etykiecie „Pozostałe dodatki”; potwierdź strukturę oferty przy importerze. | 21 110 zł |
| Licencja JALTEST ITC — zmienna dawka (TC-GEO), podgląd sekcji narzędzi | w PDF „Ostateczna konfiguracja i koszt różnią się…” — wg modelu ciągnika | wg indywidualnej konfiguracji |
| Subskrypcje aplikacji i łączności | ||
| Subskrypcja Premium aplikacji nawigacyjnej | 1 rok — pierwsza pozycja w bloku cenowym przy Premium na drugiej kartce PDF | 860 zł |
| Subskrypcja Premium / konfigurator aplikacji nawigacyjnej — kolejny próg | wartość w PDF zaraz przy „860 zł”; nazwa jak w dokumentacji reseller FieldBee przy aktualizacji | 1 920 zł |
| Kolejna subskrypcja / opcja przy bloku Premium w PDF | 1 rok | 1 070 zł |
| Pakiet przy oknie czasowym „5 lat” w tej części cennika | dokładna nazwa oferty przy koncie FieldBee przy aktywizacji kodu — tu tylko kwota z arkusza | 3 420 zł |
| myFieldBee Connectivity — subskrypcja 1 rok | 850 zł | |
| Rozszerzenia przy PowerSteer Ready (druga kartka PDF) | ||
| Panel sterowania | 10 620 zł | |
| Zestaw do aktualizacji ISOBUS Standard | 8 910 zł | |
| Zestaw do aktualizacji ISOBUS dla ISOBUS Ready | 7 530 zł | |
| Stacja bazowa RTK | 1 030 zł | |
| Zestaw do transferu PowerSteer Ready | 1 940 zł | |
| FieldBee Farm / narzędzia dodatkowe | ||
| FieldBee Farm | cyfrowy ekosystem; funkcje i ceny pakietów dostępne na zapytanie (wg PDF) | na zapytanie |
| Opcje gwarancji (pakiet Premium — etap I / II), PLN wg PDF | ||
| Kontroler All-in-One — przedłużenie gwarancji | 1 etap / 2 etap | 640 zł / 1 280 zł |
| Stacja bazowa RTK — przedłużenie gwarancji | 1 etap / 2 etap | 730 zł / 1 450 zł |
| PowerSteer z zestawem Tablet — przedłużenie gwarancji | 1 etap / 2 etap | 1 920 zł / 3 840 zł |
| Zestaw PowerWheel — przedłużenie gwarancji | 1 etap / 2 etap | 730 zł / 1 450 zł |
| Zestaw Tablet — przedłużenie gwarancji | 1 etap / 2 etap | 640 zł / 1 280 zł |
| ABS Agro — usługi lokalne (nie z cennika FieldBee) | ||
| Montaż i konfiguracja w gospodarstwie — wycena | Oddzielnie od cen listy FieldBee podanej powyżej | w ofercie |
ABS Agro i sprzęt FieldBee: Ceny zestawów wg aktualnego cennika PL partnera; w ofercie handlowej ABS Agro — atrakcyjne warunki zestawów i usług. Montaże w terenie prowadzi certyfikowany zespół: Andrzej Mierczak, Mateusz Zieliński, Zbigniew Dudek, Kacper Biernacki, Jan Branicki — kontakt i terminy na stronie „Instalatorzy”.
Źródło cen wyrobów FieldBee: Tabela zestawiona na podstawie polskiego cennika FieldBee („pricelist PL”): w dokumencie wskazana data obowiązywania od 1 kwietnia 2026.
VAT i odprawy: Jak podaje FieldBee: w krajach UE ceny nie zawierają VAT dla uprawnionych podmiotów; poza UE obowiązują cła zgodnie z lokalnymi przepisami. Sprzedaż przez ABS Agro — warunki fakturowania zgodnie z polskimi przepisami i profilem zamawiającego.
- Ceny sprzętu dotyczą katalogu partnera FieldBee wg tabeli; montaż i dojazd ABS Agro wyceniane są osobno po kontakcie.
Potrzebujesz dokładnej wyceny?
Wyślij markę ciągnika, rok produkcji i planowane prace — dobierzemy zestaw.